YM-811检测与转换技术实验台(20种传感器实验台)
传感器与检测技术实验台是本公司新推出为传感器及教学实验而开发的适应不同类别、不同层次的专业教学实验设备。可完成"传感器原理与应用"、"自动检测技术"、"工业自动化仪表与控制"、"非电量电测技术"、"传感器与测控技术"等课程的教学实验。为各高等院校、中专与职业技术学院等新建或扩建实验室,迅速开设实验课提供了理想的教学实验室设备。
技术参数:
1、输入电源:AC220V±5% 50±1Hz
2、额定电流:≤5A
3、直流电源:±5V ±15V
4、稳压系数:±1%
5、电压纹波:≤10mV
6、非线性误差:≤5%
7、测量精度:≤1%
8、功 耗:100VA
9、输出电流:1A
10、相对温度:-5℃~40℃
11、相对湿度:<85%(25℃)
12、外表尺寸:1600×750×1100mm
主控台功能:
1、实训台提供四组直流稳压电源:±5V、±15V;±2V~±10V分五挡输出,2~24V可调,具有短路保护功能。
2、低频信号发生器:1Hz-30Hz输出连续可调,Vp-p值10V,大输出电流0.5A。
3、音频信号发生器:0.4KHz-10KHz输出连续可调,输出电压范围:0VP~10VP连续可
调,大输出电流:0.5A(有效值0.4KHz)。
4、差动放大器:通频带0-10KHz,可接成同相、反相、差动结构,增益为1-150倍的直
流放大器。
5、数字式电压表:三位半显示,量程±2V、±20V,输入阻抗100KΩ,精度1%。
6、数字式频率/转速表:由四只数码管,2只发光管组成,输入阻抗100KΩ,精度1%。频率测量范围1-9999 Hz,转速测量范围1-9999r/min。
7、温度表:0-150℃度,精度1%。
8、高精度温度控制PID调节仪,多种输入输出规格,具有人工智能调节以参数自整定功能。
9、机械式压力表:0-40Kpa,精度2%。
10、手动气压源:0-40Kpa。
三源部分:
1、热源:16V交流电源加热,温度控制范围0~150℃。
2、转动源:0-12V直流电源驱动,转速可调范围0~2400转/分。
3、振动源:振动频率1-30Hz,共振频率12Hz左右。
五、数据采集卡及处理软件:
数据采集工作12位AD转换、RS232、UXD接口,分辨率由1/22048,采样周期1m-100ms,采样速度可选择,即可单次采样亦能连续采样。提供的处理软件有良好的计算机界面,可以进行实验项目选择与编辑、数据采集、特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。
传感器种类及技术指标:
序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器模块AD590 | 温度式传感器AD590 | 0-100℃ | ± 2% |
8 |
| 磁电式传感器 |
| 0 .5V/m |
9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
13 |
| MQ3气敏传感器 | 50-200ppm |
|
14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 |
| 霍尔式测速传感器 | 0-2400转/分 | ± 1.5% |
16 |
| 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
17 |
| 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
18 |
| 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
19 | 热电偶、热电阻传感器 模 块 | K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
23 | 移相器、相敏检波器模块 |
|
|
|
传感器特点:
1、传感器外壳采用进口透明有机玻璃与硬聚氯制做,内部装置各种精密传感器。
2、每种传感器每个独立,传感器上印有原理图与接线口,给学生做实验时快捷方便,而且老师可以带到课堂上讲课用。
3、传感器转换电路板采用模块式结构,模块上印有转换原理图与接线口。
4、本实训装置由主控台、传感器、实验模块、位移台架、数据采集卡及处理软件、实验桌六部分组成,实验桌柜存放实验模块,抽屉存放各种传感器。
5、学校选购可根据要求增减实验项目,实验项目还可以根据新产品的开发不断拓展。
传感器实验内容如下: 带*为实验为思考实验
| 实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
| 实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
| 实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
| 实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
| 实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
| 实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
| 实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
| 实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
| 实验九 | 电容传感器的振动实验* |
| 实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
| 实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
| 实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
| 实验十三 | 差动变压器的性能实验 |
| 实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 |
| 实验十五 | 差动变压器的振动实验* |
| 实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* |
| 实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 |
| 实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
| 实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 |
| 实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
| 实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 |
| 实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 |
| 实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
| 实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 |
| 实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
| 实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
| 实验二十七 | K型热电偶的温度控制实验 |
| 实验二十八 | 热电偶冷端温度补偿实验* |
| 实验二十九 | E型热电偶的温度控制实验 |
| 实验三十 | Pt100铂电阻的温度控制实验 |
| 实验三十一 | Cu50铜电阻的温度控制实验 |
| 实验三十二 | 磁电式传感器的特性实验 |
| 实验三十三 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
| 实验三十四 | 磁电式传感器的应用实验* |
| 实验三十五 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
| 实验三十六 | 光纤传感器的位移特性实验 |
| 实验三十七 | 光纤传感器的振动实验 |
| 实验三十八 | 光纤传感器的转速测量实验 |
| 实验三十九 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
| 实验四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
| 实验四十一 | 超声波传感器的位移特性实验 |
| 实验四十二 | 超声波传感器的应用实验 |
| 实验四十三 | 气敏传感器的原理实验 |
| 实验四十四 | 湿度式传感器原理实验 |
| 实验四十五 | 气体流量的测定* |
| 实验四十六 | 移相器实验 |
| 实验四十七 | 相敏检波器实验 |
| 实验四十八 | 低通滤波器实验 |
传感器:实际按清单配置
转换模块:实际按清单配置
传感器配备清单:
序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 |
1 | 实训台 | 台 | 1 |
2 | 实训桌 | 张 | 1 |
3 | 升降圆凳 | 张 | 2 |
4 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 |
5 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 |
6 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 |
7 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 |
8 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 |
9 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 |
10 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 |
11 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 |
12 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 |
13 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 |
14 | 热电偶、热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 |
15 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 |
16 | 移相器、相敏检波器、低通滤波器电路 | 块 | 1 |
17 | 电阻式传感器 | 个 | 1 |
18 | 电容式传感器 | 个 | 1 |
19 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 |
20 | 电感式传感器 | 个 | 1 |
21 | 光电式传感器 | 个 | 1 |
22 | 涡流式传感器 | 个 | 1 |
23 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 |
24 | 温度式传感器 | 个 | 1 |
25 | 磁电式传感器 | 个 | 1 |
26 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 |
27 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 |
28 | 光纤式传感器 | 个 | 1 |
29 | 压力传感器 | 个 | 1 |
30 | 超声波传感器 | 对 | 2 |
31 | 气敏传感器 | 个 | 1 |
32 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |
33 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 |
34 | 转速传感器 | 个 | 1 |
35 | K型热电偶传感器 | 只 | 1 |
36 | E型热电偶传感器 | 只 | 2 |
37 | Pt100铂电阻传感器 | 只 | 1 |
38 | Cu50铜电阻传感器 | 只 | 1 |
39 | 加热温度室 | 个 | 1 |
40 | 位移台架 | 套 | 1 |
41 | 光纤位移台架 | 个 | 1 |
42 | 测微器 | 把 | 1 |
43 | 压力表 | 只 | 1 |
44 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |
45 | 三通管 | 条 | 1 |
46 | 铁片、铜片、铝片各一片 | 片 | 3 |
47 | 温度计0-100℃ | 条 | 1 |
48 | Φ8×4磁钢 | 粒 | 1 |
49 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 |
50 | 传感器实验指导书 | 册 | 1 |
51 | 实验连接导线 | 条 | 25 |
52 | 数据采集连接线 | 条 | 1 |
53 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |
相关信息
- 没有资料
信息反馈
传感器实训室
YM-811B增强型检测与转换(传感器)技术实验装置(27种传感器)
恒压供水
机床电路
家电
YM-LCD32/LED32型液晶电视、DVD组装调试与维修技能实训台
YMAWTV-42型 家电音视频维修技能实训考核装置(智能考核型、42寸液晶)
YMAWTV-32型 家电音视频维修技能实训考核装置(智能考核型、32寸液晶)
YMAWTV-21型 家电音视频维修技能实训考核装置(智能考核型、21寸液晶)
YM—99KGA1智能型(DVD十四合一)家电音视频维修技能实训考核装置
钳工实验室
实验箱系列
YM-3PLC 三菱、西门子、欧姆龙可编程控制器PLC实验箱
中央空调
自动化培训模型
单片机
电子工艺
液压气动
机械装调
学校技校钳工工作台操作台工作台实验桌钳工桌台虎钳教学设备仪器
机电一体化
制冷系列
YM-XDZL12KH型空调冰箱组装与调试实训考核装置(智能考核型)
YM-2011BK型变频空调制冷制热综合实验装置(智能考核型)
维修电工系列
YM-860C网孔型电力拖动工厂电气控制技能及工艺实训考核装置
YM-01C维修电工技师.高级技师技能实训考核装置(西门子300 1200 1500系列)
YM-01B维修电工技师高级技师技能实训考核装置(西门子224)
YM-251型中级电工实训考核鉴定装置(定时、误操作记录式)
PLC变频器
YM-P10PLC可编程控制器、单片机开发应用及变频调速综合实训装置
YMBPLC-04B网络型PLC可编程控制器/变频调速/电气控制及单片机综合实验装置(PLC、变频器、触摸屏、电气控制、单片机)